Платформа для оператора | да |
Высота рукояти управления min-max (мм.) | 1150 / 1430 |
Документы | Каталог EP_EPR.pdf |
Дополнительные фото | 1, 1, 1 |
Краткое описание | Цена зафиксирована в рублях по курсу 1USD = 75 РУБ и включает все налоги и сборы! Наличие техники на складе и комплектации можно уточнить у менеджеров по телефону, или заполнив форму обратной связи. |
Мощность двигателя хода (кВт) | 1,5 |
Общие
|
|
Модель | HYUNDAI 25EPR |
Грузоподъемность (тонн) | 2500 |
Габаритные размеры
|
|
Длинна до спинки вил (мм.) | 610 |
Габаритная ширина (мм.) | 775 |
Высота подъема (мм.) | 120 |
Ширина рабочего коридора (мм.) | для паллет 1000 х 1200 поперек (L x W) – 1960, для паллет 800 х 1200 вдоль (W x L) – 2120 |
Производительность
|
|
Cкорость движения с грузом / без (км./ч.) | 6,1 / 9,0 |
Преодолеваемый уклон с грузом/без груза (%) | 6 / 12 |
Двигатель
|
|
Мощность двигателя подъема (кВт) | 1,2 |
Вес
|
|
Вес, без АКБ (кг.) | 510 |
Аккумулятор
|
|
Напряжение емкость АКБ (В/Ач) | 24 / 240 |