Платформа для оператора | нет |
Высота рукояти управления min-max (мм.) | 780 / 1230 |
Документы | Каталог EP_EPR.pdf |
Дополнительные фото | 1, 1, 1 |
Краткое описание | Цена зафиксирована в рублях по курсу 1USD = 75 РУБ и включает все налоги и сборы! Наличие техники на складе и комплектации можно уточнить у менеджеров по телефону, или заполнив форму обратной связи. |
Мощность двигателя хода (кВт) | 1,2 |
Общие
|
|
Модель | HYUNDAI 18EP |
Грузоподъемность (тонн) | 1800 |
Габаритные размеры
|
|
Длинна до спинки вил (мм.) | 500 |
Габаритная ширина (мм.) | 682 |
Высота подъема (мм.) | 120 |
Ширина рабочего коридора (мм.) | для паллет 1000 х 1200 поперек (L x W) – 1863, для паллет 800 х 1200 вдоль (W x L) – 1913 |
Производительность
|
|
Cкорость движения с грузом / без (км./ч.) | 5,8 / 6,0 |
Преодолеваемый уклон с грузом/без груза (%) | 8 / 20 |
Двигатель
|
|
Мощность двигателя подъема (кВт) | 1,2 |
Вес
|
|
Вес, без АКБ (кг.) | 360 |
Аккумулятор
|
|
Напряжение емкость АКБ (В/Ач) | 24 / 160 |